期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3217469 | 19 | 杀小双 | |||
3217468 | 22:14 | 5+4+1=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3217467 | 22:11 | 7+4+7=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3217466 | 22:07 | 1+5+4=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3217465 | 22:04 | 5+6+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3217464 | 22:00 | 9+8+2=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3217463 | 21:57 | 9+1+3=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3217462 | 21:53 | 3+3+2=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3217461 | 21:50 | 9+0+4=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3217460 | 21:46 | 1+5+1=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3217459 | 21:43 | 7+7+9=23 | 21 | 杀小双 | 对 |
3217458 | 21:39 | 1+2+3=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3217457 | 21:36 | 6+1+5=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3217456 | 21:32 | 5+5+5=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3217455 | 21:29 | 9+6+2=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3217454 | 21:25 | 5+4+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3217468 | 10 | 小 | 双 | ||
3217467 | 18 | 大 | 双 | ||
3217466 | 10 | 小 | 双 | ||
3217465 | 20 | 大 | 双 | ||
3217464 | 19 | 大 | 单 | ||
3217463 | 13 | 小 | 单 | ||
3217462 | 08 | 小 | 双 | ||
3217461 | 13 | 小 | 单 | ||
3217460 | 07 | 小 | 单 | ||
3217459 | 23 | 大 | 单 | ||
3217458 | 06 | 小 | 双 | ||
3217457 | 12 | 小 | 双 | ||
3217456 | 15 | 大 | 单 | ||
3217455 | 17 | 大 | 单 | ||
3217454 | 18 | 大 | 双 | ||
3217453 | 12 | 小 | 双 | ||
3217452 | 17 | 大 | 单 | ||
3217451 | 12 | 小 | 双 | ||
3217450 | 16 | 大 | 双 | ||
3217449 | 12 | 小 | 双 | ||
3217448 | 18 | 大 | 双 | ||
3217447 | 10 | 小 | 双 | ||
3217446 | 06 | 小 | 双 | ||
3217445 | 21 | 大 | 单 | ||
3217444 | 15 | 大 | 单 | ||
3217443 | 08 | 小 | 双 | ||
3217442 | 08 | 小 | 双 | ||
3217441 | 05 | 小 | 单 | ||
3217440 | 13 | 小 | 单 | ||
3217439 | 14 | 大 | 双 | ||
3217438 | 09 | 小 | 单 | ||
3217437 | 16 | 大 | 双 | ||
3217436 | 02 | 小 | 双 | ||
3217435 | 13 | 小 | 单 | ||
3217434 | 12 | 小 | 双 | ||
3217433 | 12 | 小 | 双 | ||
3217432 | 12 | 小 | 双 | ||
3217431 | 06 | 小 | 双 | ||
3217430 | 12 | 小 | 双 | ||
3217429 | 13 | 小 | 单 | ||
3217428 | 18 | 大 | 双 | ||
3217427 | 21 | 大 | 单 | ||
3217426 | 10 | 小 | 双 | ||
3217425 | 09 | 小 | 单 | ||
3217424 | 13 | 小 | 单 | ||
3217423 | 13 | 小 | 单 | ||
3217422 | 09 | 小 | 单 | ||
3217421 | 10 | 小 | 双 | ||
3217420 | 17 | 大 | 单 | ||
3217419 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出18 18 21 09 08 11 15 21 10 09 |